Type | Series | Page | Features | Endurance | Terminal type | Rated voltage range(V) | Capacitance range(uF) | |||
Low Tem.(℃) | High Tem.(℃) | Life( hours) | ||||||||
Miniature Size | General Purpose | KE | 11 | General, downsized | -40 | 85 | 2,000 | Radial | 6.3 ~ 450 | 0.1 ~ 39,000 |
ME | 14 | General, downsized | -40 | 105 | 1,000~2,000 | Radial | 6.3 ~ 600 | 0.1 ~ 22,000 | ||
High Frequency Use | RL | 16 | Low impedance for switching power supply use | -40 | 105 | 3,000 | Radial | 160 ~ 400 | 2.2 ~ 68 | |
RA | 18 | 9mm height | -55 | 105 | 2,000 ~5,000 | Radial | 10 ~ 450 | 1.5 ~ 470 | ||
RC | 20 | Low impedance for switching power supply use | -55 | 105 | 2,000 ~5,000 | Radial | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 15,000 | ||
RD | 22 | Low impedance, high CV, general | -55 | 105 | 2,000 ~ 8,000 | Radial | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 15,000 | ||
RF | 24 | Low impedance, long life | -55 | 105 | 2,000 ~ 8,000 | Radial | 6.3 ~ 63 | 12 ~ 18,000 | ||
RG | 27 | Lower impedance ,long life | -55 | 105 | 4,000 ~ 10,000 | Radial | 6.3 ~ 100 | 0.47 ~ 18,000 |
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | α | (L<20)1.5 | ||
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | (L≧20)2.0 | |||
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Capacitance(μF) Coefficient Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
0.1 ~ 8.2 | 0.65 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | 2.30 | 2.50 |
10 ~ 82 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.80 |
100 ~ 2,000 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
2,200 ~ | 0.85 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
ME Series Dimensions & maximum allowable ripple current |
Cap.( μF) WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 35(1V) | 50(1H) | 63(1J) | 100(2A) | |||||||||
0.1 | 5×11 | 1.4 | 5×11 | 1.4 | 5×11 | 1.4 | |||||||||||
0.22 | 5×11 | 3.0 | 5×11 | 3.0 | 5×11 | 3.0 | |||||||||||
0.33 | 5×11 | 4.4 | 5×11 | 4.4 | 5×11 | 4.4 | |||||||||||
0.47 | 5×11 | 6.5 | 5×11 | 6.5 | 5×11 | 6.5 | |||||||||||
1.0 | 5×11 | 13 | 5×11 | 13 | 5×11 | 13 | |||||||||||
2.2 | 5×11 | 21 | 5×11 | 21 | 5×11 | 21 | |||||||||||
3.3 | 5×11 | 25 | 5×11 | 25 | 5×11 | 25 | |||||||||||
4.7 | | Case size: ΦD×L (mm) | 5×11 | 30 | 5×11 | 30 | 5×11 | 30 | |||||||||
10 | Rated ripple current: (mArms) at 105℃,120Hz | 5×11 | 42 | 5×11 | 42 | 6.3×11 | 55 | ||||||||||
22 | 5×11 | 65 | 5×11 | 65 | 8×12 | 94 | |||||||||||
33 | 5×11 | 90 | 6.3×11 | 105 | 8×12 | 130 | |||||||||||
47 | 5×11 | 85 | 5×11 | 85 | 6.3×11 | 112 | 6.3×11 | 112 | 10×13 | 165 | |||||||
100 | 5×11 | 115 | 6.3×11 | 135 | 6.3×11 | 135 | 8×12 | 180 | 10×13 | 215 | 10×20 | 270 | |||||
220 | 5×11 | 145 | 6.3×11 | 175 | 6.3×11 | 175 | 8×12 | 232 | 8×12 | 232 | 10×13 | 305 | 10×16 | 340 | 13×25 | 445 | |
330 | 6.3×11 | 190 | 6.3×11 | 190 | 8×12 | 263 | 8×12 | 263 | 10×13 | 355 | 10×16 | 410 | 10×20 | 520 | 16×26 | 540 | |
470 | 6.3×11 | 235 | 8×12 | 255 | 8×12 | 255 | 10×13 | 385 | 10×16 | 465 | 10×20 | 535 | 13×20 | 640 | 16×32 | 720 | |
1,000 | 8×12 | 380 | 10×13 | 465 | 10×16 | 555 | 10×20 | 685 | 13×20 | 820 | 13×25 | 950 | 16×26 | 935 | 18×45 | 990 | |
2,200 | 10×20 | 720 | 10×20 | 720 | 13×20 | 925 | 13×25 | 1,095 | 16×26 | 1,265 | 16×35 | 1,470 | |||||
3,300 | 10×20 | 845 | 13×20 | 1,010 | 13×25 | 1,180 | 16×26 | 1,410 | 16×35 | 1,620 | 18×36 | 1,780 | |||||
4,700 | 13×20 | 1,095 | 13×25 | 1,261 | 16×26 | 1,490 | 16×32 | 1,720 | 18×36 | 1,920 | |||||||
6,800 | 13×25 | 1,350 | 16×26 | 1,573 | 16×32 | 1,785 | 18×36 | 2,050 | |||||||||
10,000 | 16×26 | 1,655 | 16×35 | 1,890 | 18×36 | 2,070 | |||||||||||
15,000 | 16×35 | 2,020 | 18×36 | 2,190 | |||||||||||||
22,000 | 18×40 | 2,360 |
ME Series Dimensions & maximum allowable ripple current | |||||||||||||||||
WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 350(2V) | 400(2G) | 450(2W) | 500(2H) | 600(2J) | |||||||||
Cap.(μF) | |||||||||||||||||
0.47 | 6.3×11 | 12 | 10×13 | 10 | |||||||||||||
1.0 | 6.3×11 | 15 | 6.3×9 | 16 | 10×13 | 14 | |||||||||||
2.2 | 6.3×9 | 18 | 8×12 | 27 | 6.3X9 | 18 | 10×13 | 23 | |||||||||
3.3 | 6.3×11 | 29 | 6.3×11 | 29 | 8×12 | 32 | 10×13 | 38 | 6.3X12 | 30 | 10×16 | 32 | 6.3×11 | 27 | |||
4.7 | 6.3×11 | 35 | 8×12 | 40 | 8×12 | 40 | 10×16 | 51 | 8×9 | 42 | 10×20 | 42 | 8X16 | 32 | |||
10X13 | 35 | ||||||||||||||||
6.8 | 10X12 | 42 | |||||||||||||||
8.2 | 10X13 | 48 | |||||||||||||||
10X15 | 52 | ||||||||||||||||
10X16 | 55 | ||||||||||||||||
10 | 10×13 | 66 | 10×16 | 75 | 10×16 | 75 | 10×20 | 82 | 8X12 | 85 | 13×20 | 65 | |||||
15 | 8×12 | 53 | 10×16 | 90 | 10X13 | 85 | 13×20 | 90 | 10X14 | 82 | |||||||
22 | 8×16 | 91 | 10×16 | 106 | 10×16 | 103 | 13×20 | 130 | 10X16 | 106 | 13×20 | 120 | 10X16 | 106 | |||
10×20 | 120 | 10×20 | 120 | 13×20 | 130 | 10X25 | 145 | 16×26 | 145 | 12X20 | 120 | ||||||
33 | 10×20 | 150 | 13×20 | 160 | 13×20 | 160 | 16×26 | 200 | 10×40 | 180 | 16×32 | 160 | 20X32 | 310 | |||
39 | 10×40 | 205 | |||||||||||||||
47 | 13×20 | 195 | 13×20 | 195 | 13×25 | 215 | 16×26 | 235 | 10X50 | 210 | 16×35 | 190 | 22X32 | 335 | |||
68 | 13×20 | 215 | 13×20 | 232 | 13×25 | 260 | 18X26 | 280 | 18X32 | 296 | |||||||
100 | 16×26 | 340 | 16×26 | 340 | 16×32 | 365 | 18×32 | 378 | 13X50 | 355 | |||||||
220 | 16×32 | 540 | 18×36 | 580 | 18×40 | 590 | |||||||||||
330 | 18×36 | 710 |
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | α | (L<20)1.5 | ||
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | (L≧20)2.0 | |||
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Capacitance(μF) Coefficient Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
0.1 ~ 8.2 | 0.65 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | 2.30 | 2.50 |
10 ~ 82 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.80 |
100 ~ 2,000 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
2,200 ~ 39,000 | 0.85 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
Capacitance(μF) Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
6.3~50 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
63~100 | 0.92 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.2 |
KE Series Dimensions & maximum allowable ripple current | |||||||||||||||||
Cap.( μF) WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 35(1V) | 50(1H) | 63(1J) | 100(2A) | |||||||||
0.1 | 5×11 | 1.6 | 5×11 | 2.5 | |||||||||||||
0.22 | 5×11 | 3.2 | 5×11 | 4.8 | |||||||||||||
0.33 | 5×11 | 4.5 | 5×11 | 7.1 | |||||||||||||
0.47 | 5×11 | 6.4 | 5×11 | 12 | |||||||||||||
1.0 | 5×11 | 13 | 5×11 | 16 | |||||||||||||
2.2 | 5×11 | 23 | 5×11 | 33 | |||||||||||||
3.3 | | Case size: ΦD×L(mm) | 5×11 | 35 | 5×11 | 42 | |||||||||||
4.7 | Rated ripple current (mArms at 85℃,120Hz) | 5×11 | 41 | 5×11 | 50 | ||||||||||||
10 | 5×11 | 60 | 5×11 | 69 | 6.3×11 | 75 | |||||||||||
22 | 5×11 | 95 | 5×11 | 110 | 8×12 | 132 | |||||||||||
33 | 5×11 | 126 | 6.3×11 | 140 | 8×12 | 182 | |||||||||||
47 | 5×11 | 115 | 5×11 | 134 | 6.3×11 | 158 | 6.3×11 | 178 | 10×13 | 234 | |||||||
100 | 5×11 | 164 | 6.3×11 | 190 | 6.3×11 | 192 | 8×12 | 264 | 10×13 | 305 | 10×20 | 372 | |||||
220 | 5×11 | 205 | 5×11 | 230 | 6.3×11 | 265 | 8×12 | 332 | 8×12 | 370 | 10×13 | 431 | 10×16 | 490 | 13×25 | 625 | |
330 | 6.3×11 | 274 | 6.3×11 | 293 | 8×12 | 372 | 8×12 | 442 | 10×13 | 492 | 10×16 | 585 | 10×20 | 710 | 13×25 | 760 | |
20×20 | 872 | ||||||||||||||||
470 | 6.3×11 | 323 | 6.3×11 | 352 | 8×12 | 444 | 10×13 | 546 | 10×16 | 646 | 10×20 | 758 | 13×21 | 900 | 16×25 | 1,002 | |
680 | 20×30 | 1,362 | |||||||||||||||
820 | 20×20 | 1,350 | 22×30 | 1,542 | |||||||||||||
1000 | 8×12 | 542 | 10×13 | 353 | 10×16 | 786 | 10×20 | 958 | 13×21 | 1,148 | 13×25 | 1,182 | 16×25 | 1,308 | 18×40 | 1,482 | |
20×25 | 1,604 | 20×35 | 1,725 | ||||||||||||||
1200 | 22×40 | 1,982 | |||||||||||||||
1500 | 20×20 | 1,578 | 20×30 | 1,750 | |||||||||||||
1800 | 25×40 | 2,493 | |||||||||||||||
2200 | 10×20 | 1,020 | 10×20 | 1,073 | 13×21 | 1,299 | 13×25 | 1,542 | 16×25 | 1,672 | 16×35 | 2,078 | 20×35 | 2,304 | |||
20×20 | 1,786 | 20×25 | 1,885 | 22×30 | 2,198 | ||||||||||||
2700 | 20×30 | 2,156 | 20×40 | 2,645 | |||||||||||||
3300 | 10×20 | 1,195 | 13×21 | 1,425 | 13×25 | 1,659 | 16×25 | 1,978 | 16×35 | 2,278 | 18×36 | 2,504 | |||||
20×20 | 1,853 | 20×25 | 2,052 | 20×35 | 2,425 | ||||||||||||
22×30 | 2,425 | 22×40 | 2,812 | ||||||||||||||
3900 | 20×40 | 2,592 | |||||||||||||||
20×30 | 2,312 | 22×35 | 2,592 | 25×40 | 3,102 | ||||||||||||
4700 | 13×21 | 1,550 | 13×25 | 1,782 | 16×25 | 2,092 | 16×32 | 2,424 | 18×36 | 2,705 | |||||||
20×20 | 1,962 | 20×25 | 2,424 | 20×35 | 2,513 | ||||||||||||
22×30 | 2,382 | 22×40 | 2,964 | ||||||||||||||
5600 | 20×30 | 2,434 | 20×40 | 2,694 | |||||||||||||
22×35 | 2,694 | ||||||||||||||||
6800 | 13×25 | 1,920 | 16×25 | 2,222 | 16×32 | 2,525 | 18×36 | 2,882 | |||||||||
20×20 | 2,083 | 20×25 | 2,335 | 20×35 | 2,682 | ||||||||||||
22×30 | 2,682 | 22×40 | 3,094 | 25×40 | 3,364 | ||||||||||||
8200 | 20×30 | 2,508 | 20×40 | 2,812 | |||||||||||||
22×35 | 2,812 | ||||||||||||||||
10000 | 16×25 | 2,334 | 16×35 | 2,675 | 18×36 | 2,726 | |||||||||||
20×25 | 2,315 | 20×25 | 2,315 | 20×35 | 2,928 | ||||||||||||
22×30 | 2,868 | 22×40 | 3,245 | 25×40 | 3,482 | ||||||||||||
12000 | 20×30 | 2,624 | 20×40 | 2,904 | |||||||||||||
22×35 | 2,904 | 25×40 | 3,614 | ||||||||||||||
15000 | 16×35 | 2,850 | 18×36 | 3,082 | |||||||||||||
20×30 | 2,665 | 20×35 | 2,875 | ||||||||||||||
22×30 | 2,664 | 22×40 | 3,382 | ||||||||||||||
18000 | 20×35 | 2,894 | |||||||||||||||
22×30 | 2,865 | 22×35 | 3,054 | ||||||||||||||
22000 | 18×40 | 3,326 | |||||||||||||||
20×40 | 3,135 | ||||||||||||||||
22×35 | 3,136 | 22×40 | 3,483 | 25×40 | 3,728 | ||||||||||||
27000 | 22×40 | 3,282 | |||||||||||||||
33000 | 25×40 | 3,561 | |||||||||||||||
39000 | 25×40 | 3,565 |
KE Series Dimensions & maximum allowable ripple current | ||||||||||||||||
Cap.( μF) WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 315(2F) | 350(2V) | 400(2G) | 450(2W) | |||||||||
0.47 | | Case size: ΦD×L(mm) | 6.3×11 | 8 | 10×13 | 15 | ||||||||||
1 | Rated ripple carrent (mArms at 85℃,120Hz) | 6.3×11 | 16 | 6.3×11 | 16 | 10×13 | 22 | |||||||||
2.2 | 6.3×11 | 30 | 8×12 | 39 | 8×12 | 31 | 10×13 | 34 | ||||||||
3.3 | 6.3×11 | 42 | 6.3×11 | 40 | 8×12 | 48 | 8×12 | 45 | 10×13 | 56 | 10×16 | 46 | ||||
4.7 | 6.3×11 | 50 | 8×12 | 56 | 8×12 | 58 | 10×13 | 66 | 10×16 | 75 | 10×20 | 58 | ||||
10 | 10×13 | 95 | 10×13 | 96 | 10×16 | 106 | 10×20 | 116 | 10×20 | 116 | 13×21 | 92 | ||||
22 | 10×20 | 175 | 10×20 | 173 | 10×20 | 172 | 13×21 | 185 | 13×25 | 206 | 16×25 | 168 | ||||
20×20 | 182 | |||||||||||||||
33 | 10×20 | 205 | 10×20 | 205 | 13×21 | 234 | 16×25 | 278 | 16×25 | 278 | 16×32 | 216 | ||||
20×20 | 265 | 20×25 | 245 | |||||||||||||
47 | 13×21 | 278 | 13×21 | 278 | 13×25 | 298 | 20×20 | 312 | 16×25 | 300 | 16×32 | 352 | 16×35 | 268 | ||
20×20 | 312 | 20×25 | 292 | |||||||||||||
56 | 20×25 | 352 | 20×30 | 325 | ||||||||||||
68 | 20×25 | 404 | 20×25 | 405 | 20×30 | 423 | 20×35 | 372 | ||||||||
22×30 | 372 | |||||||||||||||
82 | 20×20 | 423 | 20×25 | 440 | 20×40 | 425 | ||||||||||
22×35 | 425 | |||||||||||||||
100 | 13×25 | 430 | 16×26 | 476 | 16×32 | 518 | 18×32 | 520 | ||||||||
20×20 | 468 | 20×25 | 492 | 20×30 | 502 | 20×30 | 504 | 20×35 | 523 | 22×40 | 475 | |||||
22×30 | 523 | |||||||||||||||
120 | 20×25 | 532 | 20×30 | 556 | 20×35 | 564 | 20×40 | 584 | 25×40 | 524 | ||||||
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
α | (L<20)1.5 | ||||||||
(L≧20)2.0 |
Frequency(Hz) | 50 | 120 | 500 | 1k | 10k | 100k |
Rated Voltage(V) | ||||||
160~400 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 350(2V) | 400(2G) | 450(2W) | 500(2H) | ||||||||
Cap(μF) | |||||||||||||||
0.1 | |||||||||||||||
0.22 | | Case size: ΦD×L (mm) | |||||||||||||
0.33 | Rated ripple current: (mArms) at 105℃,120Hz | ||||||||||||||
0.47 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
2.2 | 6.3x12 | 30 | |||||||||||||
3.3 | 8x12 | 38 | |||||||||||||
4.7 | 6.3x12 | 40 | 8x12 | 48 | |||||||||||
8x12 | 45 | 8x12 | 45 | ||||||||||||
5.6 | 8x12 | 52 | 10x16 | 64 | |||||||||||
6.8 | 8x12 | 48 | 10x13 | 65 | 10x14 | 61 | |||||||||
8.2 | 8x12 | 48 | 8x12 | 50 | 10x12 | 68 | |||||||||
10 | 6.3x12 | 68 | 8x12 | 65 | 8x12 | 58 | 8x16 | 77 | |||||||
8x12 | 73 | 10x16 | 98 | ||||||||||||
15 | 8x16 | 90 | 8x16 | 86 | 8x16 | 83 | 10x16 | 108 | |||||||
18 | 8x20 | 95 | 13x15 | 138 | 13x17 | 133 | |||||||||
22 | 8x16 | 123 | 8x16 | 117 | 10x16 | 130 | 13x20 | 173 | |||||||
33 | 10x16 | 160 | 10x16 | 155 | 10x20 | 180 | 13x20 | 220 | |||||||
39 | 10x15 | 159 | |||||||||||||
47 | 10x20 | 200 | 10x20 | 190 | 13x20 | 228 | |||||||||
56 | 10x20 | 225 | 13x20 | 250 | |||||||||||
68 | 13x20 | 265 | 16X26 | 325 | |||||||||||
82 | 13x45 | 350 | |||||||||||||
100 | 13x20 | 690 | 18x32 | 325 | |||||||||||
150 | |||||||||||||||
220 | 22x40 | 685 | |||||||||||||
330 |
ΦD | 6.3 | 8 | 10 |
P | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K | 100K |
Case code | |||||||
6.3~450 | 1.5~6.8 μF | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.75 | 2.00 |
10~68 μF | 0.8 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | |
100-470 μF | 0.8 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.70 |
WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 35(1V) | 50(1H) | ||||||
cap.(μF) | ||||||||||||
100 | 6.3X9 | 100 | 6.3X9 | 100 | 8x9 | 182 | ||||||
150 | 6.3X9 | 130 | 6.3X9 | 130 | 6.3X9 | 130 | 8x9 | 220 | 10x9 | 290 | ||
220 | 6.3X9 | 180 | 6.3X9 | 180 | 8x9 | 240 | 10x9 | 260 | ||||
330 | 6.3X9 | 230 | 6.3X9 | 230 | 8x9 | 230 | 10x9 | 310 | 10x9 | 310 | ||
470 | 8x9 | 270 | 8x9 | 270 | 8x9 | 270 | 10x9 | 350 | ||||
WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 400(2G) | 450(2W) | |||||||
cap.(μF) | ||||||||||||
1.5 | 6.3X9 | 17 | 8x9 | 19 | ||||||||
2.2 | 6.3X9 | 30 | 8x9 | 35 | 10x9 | 29 | ||||||
3.3 | 6.3X9 | 45 | 8X9 | 42 | 10x9 | 40 | ||||||
4.7 | 6.3X9 | 56 | 8x9 | 54 | 8x9 | 54 | 10x9 | 49 | ||||
6.8 | 8x9 | 60 | 8x9 | 60 | 10x9 | 69 | ||||||
10 | 10X9 | 72 |
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |||||||||
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||||||||
α | (L<20)1.5 | |||||||||||||||||
(L≧20)2.0 | ||||||||||||||||||
Rated Voltage(V) | Capacitance(μF) Frequency(Hz) | 120 | 1K | 10K | 100K |
6.3~100V | 5.6~33μF | 0.42 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
39~270μF | 0.50 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | |
330~680μF | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | |
820~1800μF | 0.60 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | |
2200~6800μF | 0.70 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | |
160~500V | 2.2~4.7μF | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.00 |
6.8~10μF | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | |
15~100μF | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cap.(μF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 5×11 | 2.8 | 7.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5×11 | 2.0 | 3.5 | 125 | 5×11 | 1.5 | 3.0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 0.9 | 1.9 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 0.9 | 1.9 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 1.0 | 2.0 | 150 | 5×11 | 0.5 | 1 | 150 | 5×11 | 0.5 | 1.0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 5×11 | 0.55 | 1.0 | 165 | 5×11 | 0.50 | 1.0 | 165 | 6.3×11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3×11 | 0.25 | 0.5 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 6.3×11 | 0.45 | 0.67 | 275 | 6.3×11 | 0.35 | 0.5 | 275 | 8×12 | 0.18 | 0.36 | 410 | 6.3×12 | 0.3 | 0.24 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 6.3×11 | 0.26 | 0.53 | 295 | 8×12 | 0.18 | 0.36 | 470 | 8×12 | 0.16 | 0.24 | 470 | 10×13 | 0.09 | 0.18 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 8×12 | 0.18 | 0.35 | 410 | 8×12 | 0.12 | 0.24 | 560 | 10×13 | 0.09 | 0.18 | 740 | 10×16 | 0.068 | 0.136 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 10×13 | 0.09 | 0.18 | 730 | 10×16 | 0.068 | 0.136 | 1050 | 10×20 | 0.052 | 0.104 | 1230 | 13×20 | 0.045 | 0.074 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,200 | 13×20 | 0.045 | 0.09 | 1455 | 13×20 | 0.038 | 0.076 | 1670 | 13×25 | 0.032 | 0.06 | 1960 | 16×26 | 0.022 | 0.045 | 2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,300 | 13×20 | 0.038 | 0.075 | 1,650 | 13×25 | 0.03 | 0.061 | 1,950 | 16×26 | 0.022 | 0.044 | 2,520 | 16×32 | 0.019 | 0.038 | 3,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4,700 | 16×26 | 0.03 | 0.06 | 2,310 | 16×26 | 0.022 | 0.045 | 2,310 | 16×32 | 0.019 | 0.038 | 3,020 | 18×36 | 0.015 | 0.033 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6,800 | 16×26 | 0.017 | 0.034 | 2,880 | 16×32 | 0.02 | 0.041 | 3,050 | 18×36 | 0.015 | 0.035 | 3,720 | 18×40 | 0.034 | 0.103 | 4,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 | 16×32 | 0.017 | 0.034 | 3,160 | 18×36 | 0.016 | 0.032 | 3,250 | 18×40 | 0.015 | 0.035 | 3,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,000 | 18×36 | 0.015 | 0.030 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV(V) | 35(1V) | 50(1H) | 63(1J) | 100(2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap.(μF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.47 | 5×11 | 6.0 | 21.0 | 68 | 5×11 | 8.0 | 28.0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 5×11 | 5.0 | 15.0 | 80 | 5×11 | 6.0 | 22.0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 5×11 | 4.0 | 12.0 | 90 | 5×11 | 5.5 | 21.0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 5×11 | 3.2 | 10.5 | 95 | 5×11 | 4.5 | 17.0 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 5×11 | 4.2 | 5.0 | 110 | 5×11 | 2.7 | 8.5 | 110 | 5×11 | 3.0 | 12.0 | 110 | 6.3×11 | 4.0 | 14.0 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5×11 | 1.2 | 2.5 | 145 | 5×11 | 2.0 | 2.5 | 145 | 5×11 | 2.0 | 8.0 | 145 | 6.3×11 | 3.2 | 4.2 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5×11 | 0.8 | 1.8 | 170 | 5×11 | 1.5 | 1.8 | 170 | 6.3×11 | 1.0 | 2.0 | 240 | 8×12 | 2.50 | 2.4 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5×11 | 0.5 | 1.0 | 175 | 6.3×11 | 1.00 | 1.8 | 250 | 6.3×11 | 0.9 | 1.8 | 250 | 10×13 | 2.00 | 1.8 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 6.3×11 | 0.40 | 0.8 | 260 | 6.3×11 | 0.80 | 0.9 | 260 | 8×12 | 0.85 | 1.6 | 305 | 10×16 | 1.50 | 1.1 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 6.3×11 | 0.23 | 0.6 | 286 | 8×12 | 0.63 | 0.44 | 490 | 10×13 | 0.27 | 0.65 | 535 | 13×20 | 0.80 | 0.55 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 10×13 | 0.09 | 0.19 | 730 | 10×16 | 0.088 | 0.18 | 820 | 10×20 | 0.13 | 0.26 | 860 | 16×26 | 0.090 | 0.32 | 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 10×16 | 0.068 | 0.136 | 860 | 10×20 | 0.073 | 0.15 | 930 | 13×20 | 0.09 | 0.18 | 1010 | 16×26 | 0.090 | 0.31 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 10×20 | 0.052 | 0.105 | 1056 | 10×20 | 0.12 | 0.2 | 1,230 | 13×20 | 0.087 | 0.11 | 1,520 | 16×32 | 0.060 | 0.21 | 1,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 13×25 | 0.031 | 0.06 | 1,870 | 13×25 | 0.07 | 0.14 | 1,960 | 16×32 | 0.036 | 0.07 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,200 | 16×32 | 0.019 | 0.038 | 2,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,300 | 18×36 | 0.025 | 0.032 | 3,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,700 | 18×40 | 0.016 | 0.032 | 4,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 400(2G) | 450(2W) | 500(2H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaP.(μF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 6.3×12 | 45 | 8×12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
