ΦD | 6.3 | 8 | 10 | ||||
P | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ||||
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K | 100K | ||||||||||||||||||||||||
Case code | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.3~450 | 1.5~6.8 μF | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.75 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
10~68 μF | 0.8 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||
100-470 μF | 0.8 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.70 |
WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 35(1V) | 50(1H) | |||||||
cap.(μF) | |||||||||||||
100 | 6.3X9 | 100 | 6.3X9 | 100 | 8x9 | 182 | |||||||
150 | 6.3X9 | 130 | 6.3X9 | 130 | 6.3X9 | 130 | 8x9 | 220 | 10x9 | 290 | |||
220 | 6.3X9 | 180 | 6.3X9 | 180 | 8x9 | 240 | 10x9 | 260 | |||||
330 | 6.3X9 | 230 | 6.3X9 | 230 | 8x9 | 230 | 10x9 | 310 | 10x9 | 310 | |||
470 | 8x9 | 270 | 8x9 | 270 | 8x9 | 270 | 10x9 | 350 | |||||
WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 400(2G) | 450(2W) | ||||||||
cap.(μF) | |||||||||||||
1.5 | 6.3X9 | 17 | 8x9 | 19 | |||||||||
2.2 | 6.3X9 | 30 | 8x9 | 35 | 10x9 | 29 | |||||||
3.3 | 6.3X9 | 45 | 8X9 | 42 | 10x9 | 40 | |||||||
4.7 | 6.3X9 | 56 | 8x9 | 54 | 8x9 | 54 | 10x9 | 49 | |||||
6.8 | 8x9 | 60 | 8x9 | 60 | 10x9 | 69 | |||||||
10 |
| 72 | |||||||||||
Rated ripple current: (mArms) at 105℃,120Hz | |||||||||||||
Case size: ΦD×L (mm) |